Representantes |
Suplentes |
Partido |
Municipio |
Votos |
| ELVIRA GARCÍA CAMPOS | JUSTO BESÓ ANDRÉS | PSOE | ALAQUÀS | 4 |
| RAMÓN MARÍ VILA | MARÍA DOLORES MARTÍNEZ SANCHIS | PSOE | ALBAL | 2 |
| JOSÉ RAFAEL TAMARIT SOTOMAYOR | Mª ENCARNACIÓN ROYO MUÑOZ | PP | ALBALAT DELS SORELLS | 1 |
| ÁNGELS BELLOCH AGUILAR | FRANCESC PASTOR RUBIO | COMPROMIS | ALBORAYA | 3 |
| JOSEP VICENT BORT BONO | PEDRO NAVALON MARTINEZ | COMPROMIS | ALBUIXECH | 1 |
| FRANCISCA LLACER ALEMANY | EMILIO PEREZ JUAN | PP | ALCÀSSER | 1 |
| CARMEN JÁVEGA MARTÍNEZ | EDUARDO SERRA BARTUAL | PP | ALDAIA | 4 |
| MANUEL MARTÍ GINER | FRANCISCO JOSÉ SEBASTIÁ BARTUAL | PP | ALFAFAR | 3 |
| MANUEL MIGUEL VALERO LLORÍS | JOSÉ BOSCH BORRÁS | PP | ALFARA DEL PATRIARCA | 1 |
| ANDRES JIMÉNEZ COLLADO | LAURA ROIG PANACH | EU | ALMÀSSERA | 1 |
| LAURA CHULIÀ SERRA | MIGUEL ANGEL MADRERO TARANCÓN | PP | BENETÚSSER | 2 |
| VICENTE JOSÉ HERNANDIS COSTA | Dª Mª PAZ PONS POLIT | PP | BENIPARRELL | 1 |
| FERNANDO TRAVER SANCHIS | DESAMPARADOS SANCHO VICENTE | PP | BONREPÒS I MIRAMBELL | 1 |
| RAFAEL GARCÍA GARCÍA | SUSANA MARCO ALARCÓN | PSOE | BURJASSOT | 4 |
| SOLEDAD RAMÓN SÁNCHEZ | RAFAEL SANCHIS MUÑOZ | PP | CATARROJA | 3 |
| MANUEL SALVADOR HERRERO | CONCEPCIÓN MARTÍNEZ TÁRREGA | PP | EMPERADOR | 1 |
| ROBERTO CALPE GINES | ANA RUIZ RUIZ | PP | FOIOS | 1 |
| SALVADOR SOLER I CHULIÁ | JOSEP-MANEL SAN FÉLIX GÓRRIZ | PSOE | GODELLA | 2 |
| MANUEL GIMENO RUIZ | JOSÉ GARRIDO URBANO | PP | LLOCNOU DE LA CORONA | 1 |
| FRANCISCO ELÍAS GIMENO MIÑANA | FRANCISCO MIGUEL IZQUIERDO MORENO | PP | MANISES | 4 |
| FRANCISCO JESUS GONZALEZ ESTRUCH | JOSÉ VICENTE RICO PLANES | PP | MASSALFASSAR | 1 |
| ENRIQUE SENENT SALES | JOAQUIN JOSÉ QUINTANILLA RODRIGUEZ | PP | MASSAMAGRELL | 2 |
| VICENTE SALVADOR PASTOR CODOÑER | FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU | PP | MASSANASSA | 1 |
| MARIA SOLEDAD TADEO CABANELL | ROSA MARÍA BALANZA ZARAGOZÁ | PP | MELIANA | 2 |
| CARLOS FENÁNDEZ BIELSA | Mª LUISA MARTÍNEZ MORA | PSOE | MISLATA | 5 |
| JUAN JOSÉ MEDINA ESTEBAN | Mª DOLORES MUÑOZ RUBIO | PP | MONCADA | 3 |
| Mª JOSÉ ALCOVER VIVÓ | JOSÉ MARIA AZNAR MONFERRER | PP | MUSEROS | 1 |
| VICENTE IBOR ASENSI | MARÍA ISABEL CHISBERT ALABAU | PP | PAIPORTA | 3 |
| LÁZARO ROYO LÓPEZ | ALFONSO ROMERO GARCÍA | PP | PATERNA | 7 |
| JOSEP ALMENAR I NAVARRO | CARLOS MARZO I GADEA | PSOE | PICANYA | 2 |
| INOCENCIA ALBERT GARCÍA | FRANCISCO QUILES TEODORO | PSOE | PICASSENT | 2 |
| JOSÉ MANUEL PERALTA GONZÁLEZ | CRISTOBAL BAYONA VICENS | PP | POBLA DE FARNALS, LA | 1 |
| SALVADOR ÁVILA PUCHOL | JOSÉ Mª ESTEVE MORENO | PP | PUÇOL | 2 |
| JOSÉ MIGUEL TOLOSA PEIRÓ | VICENTE PUCHOL VIDAL | PP | PUIG, EL | 1 |
| CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ | BARTOLOME NOFUENTES LÓPEZ | PSOE | QUART DE POBLET | 3 |
| VICTOR ENCARNACIÓN FURIÓ | RICARDO BLASCO GUILLEM | INDEPENDIENTES DE RAFELBUNYOL | RAFELBUNYOL | 1 |
| AMPARO SAMPEDRO ALEMANY | VICTOR JIMÉNEZ BUESO | PSOE | ROCAFORT | 1 |
| EUGENIO CAÑIZAREZ LÓPEZ | ADELA VILLAGRASA ROS | PP | SAN ANTONIO DE BENAGEBER | 1 |
| RAFAEL PÉREZ MARTÍNEZ | ENRIQUE MOCHOLÍ ALAMAR | PP | SEDAVÍ | 1 |
| JOSÉ IVAN CUENCA NAVARRO | VICENTE ZARAGOZÁ ALBEROLA | PSOE | SILLA | 2 |
| ARTURO ROS RIBES | RAMÓN ARNAL SÁNCHEZ | PP | TAVERNES BLANQUES | 1 |
| Mª JOSÉ CATALÀ VERDET | SANTIAGO MARTÍ ALEPUZ | PP | TORRENT | 8 |
| RAMÓN ISIDRO SANCHIS MANGRIÑÁN | Mª ANGELS RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ | PP | VALENCIA | 81 |
| JULIO CESAR MARTÍNEZ BLAT | DIEGO PERONA MARTINEZ | PSOE | VINALESA | 1 |
| ENRIQUE ORTÍ FERRE | Mª JOSÉ SALIDO GÓMEZ | PP | XIRIVELLA | 4 |
Plaza del Ayuntamiento 9, 2° 46002. Valencia
Tfno: 963 53 37 90
Fax: 963 53 43 89
Design by Tierra Virtual