
A continuación le informamos de los Presupuestos de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. Dispone de una versión excel para descarga.
Ver Presupuestos para 2008
|
|||||||
| Cap. I | Personal | 2.297.861,00 | Impuestos directos | 0,00 | |||
| Cap. II | Bienes y servicios | 38.281.952,00 | Impuestos indirectos | 0,00 | |||
| Cap. III | Financieros | 2.750.000,00 | Tasas y otros ingresos | 352.300,00 | |||
| Cap. IV | Transferencias corrientes | 23.100,00 | Transferencias corrientes | 42.571.357,00 | |||
| Ingresos patrimoniales | 1.153.708,00 | ||||||
| Total operaciones corrientes | 43.358.913,00 | Total operaciones corrientes | 44.077.365,00 | ||||
|
|||||||
| Cap. I | Inversiones reales | 288.452,00 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | |||
| Cap. II | Transferencias de capital | 0,00 | Transferencias de capital | 0,00 | |||
| Cap. III | Activos financieros | 0,00 | Activos financieros | 0,00 | |||
| Cap. IV | Pasivos financieros | 430.000,00 | Pasivos financieros | 0,00 | |||
| Total operaciones capital | 718.452,00 | Total operaciones capital | 0,00 | ||||
| Total operaciones corrientes | 44.077.365,00 | Total operaciones corrientes | 44.077.365,00 | ||||
Plaza del Ayuntamiento 9, 2° 46002. Valencia
Tfno: 963 53 37 90
Fax: 963 53 43 89
Design by Tierra Virtual