
A continuación le informamos de los Presupuestos de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. Dispone de una versión pdf para descarga.
Ver Presupuestos para 2012
|
|||||||
| Cap. I | Personal | 2.196.920,12 | Impuestos directos | 0,00 | |||
| Cap. II | Bienes y servicios | 69.750.200,48 | Impuestos indirectos | 0,00 | |||
| Cap. III | Financieros | 1.325.112,01 | Tasas y otros ingresos | 79.292.601,62 | |||
| Cap. IV | Transferencias corrientes | 13.042,00 | Transferencias corrientes | 0,00 | |||
| Ingresos patrimoniales | 296.128,34 | ||||||
| Total operaciones corrientes | 73.285.274,61 | Total operaciones corrientes | 79.588.729,96 | ||||
|
|||||||
| Cap. I | Inversiones reales | 85.000,00 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | |||
| Cap. II | Transferencias de capital | 0,00 | Transferencias de capital | 0,00 | |||
| Cap. III | Activos financieros | 0,00 | Activos financieros | 0,00 | |||
| Cap. IV | Pasivos financieros | 4.240.405,50 | Pasivos financieros | 0,00 | |||
| Total operaciones capital | 4.325.405,50 | Total operaciones capital | 0,00 | ||||
| Total operaciones corrientes | 77.610.680,11 | Total operaciones corrientes | 79.588.729,96 | ||||
Plaza del Ayuntamiento 9, 2° 46002. Valencia
Tfno: 963 53 37 90
Fax: 963 53 43 89
Design by Tierra Virtual