
Pressupostos de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus
Veure pressupost complet per al 2008
|
|||||||
| Cap. I | Gastos de personal | 2.297.861,00 | Impostos directes | 0,00 | |||
| Cap. II | béns i servicis | 38.281.952,00 | Impostos indirectes | 0,00 | |||
| Cap. III | financers | 2.750.000,00 | Taxes i altres ingressos | 352.300,00 | |||
| Cap. IV | Transferències corrents | 23.100,00 | Transferències corrents | 42.571.357,00 | |||
| Ingressos patrimonials | 1.153.708,00 | ||||||
| Total operacions corrents | 43.358.913,00 | Total operacions corrents | 44.077.365,00 | ||||
|
|||||||
| Cap. I | Inversions reals | 288.452,00 | Alienació inversions reals | 0,00 | |||
| Cap. II | Transferències de capital | 0,00 | Transferències de capital | 0,00 | |||
| Cap. III | Actius financers | 0,00 | Actius financers | 0,00 | |||
| Cap. IV | Passius financers | 430.000,00 | Passius financers | 0,00 | |||
| Total operacions de capital | 718.452,00 | Total operacions de capital | 0,00 | ||||
| TOTAL GASTOS | 44.077.365,00 | TOTAL INGRESSOS | 44.077.365,00 | ||||
Plaça de l'Ajuntament 9, 2° 46002. València
Telèfon: 963 53 37 90
Fax: 963 53 43 89
Design by Tierra Virtual