
Pressupostos de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus
Veure pressupost complet per al 2012
|
|||||||
| Cap. I | Gastos de personal | 2.196.920,12 | Impostos directes | 0,00 | |||
| Cap. II | béns i servicis | 69.750.200,48 | Impostos indirectes | 0,00 | |||
| Cap. III | financers | 1.325.112,01 | Taxes i altres ingressos | 79.292.601,62 | |||
| Cap. IV | Transferències corrents | 13.042,00 | Transferències corrents | 0,00 | |||
| Ingressos patrimonials | 296.128,34 | ||||||
| Total operacions corrents | 73.285.274,61 | Total operacions corrents | 79.588.729,96 | ||||
|
|||||||
| Cap. I | Inversions reals | 85.000,00 | Alienació inversions reals | 0,00 | |||
| Cap. II | Transferències de capital | 0,00 | Transferències de capital | 0,00 | |||
| Cap. III | Actius financers | 0,00 | Actius financers | 0,00 | |||
| Cap. IV | Passius financers | 4.240.405,50 | Passius financers | 0,00 | |||
| Total operacions de capital | 4.325.405,50 | Total operacions de capital | 0,00 | ||||
| TOTAL GASTOS | 77.610.680,11 | TOTAL INGRESSOS | 79.588.729,96 | ||||
Plaça de l'Ajuntament 9, 2° 46002. València
Telèfon: 963 53 37 90
Fax: 963 53 43 89
Design by Tierra Virtual